Когда нужно следить за большой комнатой или помещением с открытой планировкой, обычная камера часто оставляет мёртвые зоны. Tapo C250 решает эту задачу: поворотный механизм охватывает 360° по горизонтали и 116° по вертикали, так что ни один угол не остаётся без внимания. Камера сама отслеживает перемещающиеся объекты, приближая их цифровым 18-кратным зумом, — это удобно, когда в кадре дети, питомцы или посторонние.
Камера пригодится в квартире или частном доме для контроля за детской комнатой, гостиной или прихожей. Благодаря поворотному механизму её можно установить в углу — она всё равно охватит всё пространство. Встроенный ИИ различает людей, животных и просто движение, поэтому уведомления приходят только по делу. Если нужно отключить запись в определённой зоне (например, у кровати), настраивается приватная область. При срабатывании тревоги камера отправляет push-уведомление, а сирена 96 дБ отпугнёт незваного гостя. Через приложение Tapo можно в любой момент повернуть камеру, поговорить через динамик или включить ночной режим.
| Особенности | Onvif, PTZ, Двусторонняя аудиосвязь, Детектор движения, Дистанционное управление, Отправка уведомлений при срабатывании датчиков, Приватный режим, Режим "День/Ночь", Цифровое подавление шума (DNR) |
|---|---|
| Кнопки | Сброс |
| Питание | От сети |
| Защита | Нет |
| Тип оборудования | Камера видеонаблюдения |
| Тип корпуса | IP-камера |
| Тип матрицы | CMOS 1/2.7" |
| Место установки | внутренняя |
| Bluetooth | Нет |
| Версия | для других стран |
| Форм - фактор | Поворотная |
| Количество камер, шт | 1 |
| Суммарное разрешение камер, Мп | 8 |
| Сжатие | H.265 |
| Слоты для карт памяти | Есть |
| Тип карта памяти | MicroSD |
| Антивандальная | Нет |
| Встроенный объем карты памяти, Гб | 512 |
| Тип подсветки | IR |
| ИК Подсветка | Есть |
| ИК-фильтр | Нет |
| Дальность ИК-подсветки, м | 12 |
| Дальность LED-подсветки, м | 12 |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Макс. фокусное расстояние объектива, мм | 4 |
| Размер Матрицы, дюйм | 1/2.7 |
| Сетевые протоколы | ONVIF., RTSP., UTP |
| Коннектор (для внешней антенны) | Нет |
| Режим день/ночь | Есть |
| Telnet | Нет |
| Функция BLC (Компенсация заднего света) | Нет |
| BNC | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 ГГц |
| Поддержка GSM | Нет |
| Поддержка сетей 3G | Нет |
| Поддержка сетей LTE (4G) | Нет |
| Аудиоканал | 2 стороний |
| Микрофон | Есть |
| Датчик движения | Есть |
| Степень защиты | IP00 |
| Динамик | Есть |
| Тревожные события | Движение |
| Действия по тревоге | Системные уведомления |
| Детектор движения | Да |
| Тревожный вход | Нет |
| Тревожный выход | Нет |
| Напряжение питания (В) | 5 |
| Комплектация | видеокамера |
| MicroSD | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| ПО в комплекте | Нет |
| Габариты, мм | 85.4 х 86.8 х 117.7 |
| Ночной режим | Есть |
| DLNA | Нет |
| Встроенная аналитика | Нет |
| Тепловизионная | Нет |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Качество видео | 3840x2160 4K |
| Конструкция камеры | Поворотная |
| Тип фокусировки | Ручная |
| Управление поворотом камеры | Есть |
| Цветность дисплея | Цветной |
| Автослежение | Нет |
| Материал купола | Пластик |
| ширина(см) | 40 |
| длина(см) | 50 |
| Резервное питание | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Нет |
| высота(см) | 46.5 |
| Форматы файлов видео | H.265 |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| масса(кг) | 0.5375 |
| гарантия | 3 года |
| AIFF | Нет |
| RS-232 | Нет |
| RS-485 | Нет |
| AVI | Нет |
| DMZ | Нет |
| DNS | Нет |
| DNS Proxy | Нет |
| FTP | Нет |
| HTTP | Нет |
| NETIP | Нет |
| NTP | Нет |
| ONVIF | Да |
| OSPF | Нет |
| P2P | Нет |
| Port Trigger | Нет |
| RTSP | Да |
| SMTP | Нет |
| TCP/IP | Нет |
| FB2 | Нет |
| UDP | Нет |
| UPnP | Нет |
| UTP | Да |
| GIF | Нет |
| Virtual Server | Нет |
| Zigbee | Нет |
| H.263 | Нет |
| H.264 | Нет |
| H.264+ | Нет |
| H.265 | Да |
| H.265+ | Нет |
| HDR | Нет |
| Разъем для антенны (TV/F) | Нет |
| JPEG | Нет |
| LPCM | Нет |
| - | Нет |
| MJPEG | Нет |
| 3.5 мм | Нет |
| MP3 | Нет |
| MP4 | Нет |
| MPEG | Нет |
| USB Type-C | Да |
| MPEG-1 | Нет |
| USB | Нет |
| MPEG-2 | Нет |
| microUSB | Нет |
| MPEG4 | Нет |
| MPO | Нет |
| Motion JPEG | Нет |
| RCA | Нет |
| SMA | Нет |
| RGB | Нет |
| Нет | Да |
| SUB | Нет |
| SVCD | Нет |
| TIFF | Нет |
| UMD | Нет |
| iFrame | Нет |
| Дискета | Нет |
| Формат сжатия файлов | H.265. |
| H.264. | Нет |
| H.265. | Да |
| H.265+. | Нет |
| Поддержка видеопротоколов | Onvif, RTSP |
| WebRTC | Нет |
| Тип связи | Wi-Fi. |
| LTE | Нет |
| Wi-Fi. | Да |
| ИК | Нет |
| Проводной | Нет |
| Работает в системе Умный дом | Да |
| Сотовый GSM | Нет |
| ONVIF. | Да |
| RTSP. | Да |
| Разрешение HD | 4K UHD |
| Система умного дома | Amazon Alexa |
| Яндекс | Нет |
| Amazon Alexa | Да |
| Apple HomeKit | Нет |
| Aqara | Нет |
| Ezviz | Нет |
| Livicom | Нет |
| Sber | Нет |
| Smart Life (Tuya) | Нет |
| Xiaomi | Нет |
| Zipato | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Алиса | Нет |
| Google Assistant | Нет |
| Amazon Alexa. | Нет |
| Yeelight Voice Assistant | Нет |
| Система видео-сигнала | Отсутствует |
| NTSC | Нет |
| PAL | Нет |
| PAL/NTSC | Нет |
| PAL/SECAM/NTSC | Нет |
| SECAM | Нет |
| Отсутствует | Да |
| Интерфейсы камеры | USB Type-C |
| Датчик шума | Нет |
| Автоматическая запись | По событию, По тревоге |
| Круглосуточная | Нет |
| По расписанию | Нет |
| По событию | Да |
| По таймеру | Нет |
| По тревоге | Да |
| Dual-band Wifi | Нет |
| PTZ | Да |
| Автоматическая регулировка изображения | Нет |
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Нет |
| Двусторонняя аудиосвязь | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Компенсация заднего света (BLC) | Нет |
| Маска приватности | Нет |
| Настройка зоны детекции | Нет |
| Оповещение по SMS | Нет |
| Отправка уведомлений при срабатывании датчиков | Да |
| Питание по Ethernet (Power over Ethernet) | Нет |
| Приватный режим | Да |
| Режим "День/Ночь" | Да |
| Сирена | Нет |
| Фонарь | Нет |
| Циклическая запись | Нет |
| Цифровое подавление шума (DNR) | Да |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Memory Stick PRO HG Duo | Нет |
| microMMC | Нет |
| microSDHC | Да |
| microSDXC | Да |
| miniSD | Нет |
| Smart Card | Нет |
| Встроенная карта памяти | Нет |
| IP00 | Да |
| IP11 | Нет |
| IP20 | Нет |
| IP26 | Нет |
| IP65 | Нет |
| IP66 | Нет |
| IP67 | Нет |
| IP68 | Нет |
| Крепление | настольная;настенная;потолочная |
| Блок питания | Внешний |
| Датчики | Датчик движения |
| Модель | Tapo C250 |
| Цвет | Белый |
| DDNS | Нет |
| DHCP | Нет |
| Описание | Камера |
| SNMP | Нет |
| Оповещение по e-mail | Нет |
| PoE | Нет |
Отзывов пока нет — будьте первым.